Joueurs nés avant 1988
0498/58.24.75
Jean-Claude Prick – jcprick@gmail.com
Le vendredi de 20h30 à 22h00 à l’Ecole du Centre
Compétitions:
Championnat 1er Tour Div.3B : Nos résultats
26/10 : Berchem – UAAE : 20-0 ## 18/11 : UAAE – Ecole P1 Anderlecht : 48-47 ## 9/12 : UAAE – ASA St-Hubert : 48-60 ## 13/01 : UAAE -Rallye Uccle : 61-50 ## 18/01 : BCD Wavre B – UAAE : 78-51
Classement :
3B Clubs Matches Win Nul Lost Fft Pts For Agt
1 BC Berchem Masters A 5 5 0 0 0 15 306 202
2 Ecole P1 Anderlecht Masters 5 3 0 2 0 11 249 244
3 ASA Saint-Hubert Boitsfort HSE Masters 5 3 0 2 0 11 287 280
4 Royal UAA Etterbeek HSE Masters 5 2 0 2 1 8 203 255
5 Rallye Longchamps A Masters 5 1 0 4 0 7 276 308
6 BCD Wavre Masters B 5 1 0 4 0 7 268 300
Classements des 2 autres séries Division 3 :
3A Clubs Matches Win Nul Lost Fft Pts For Agt
1 Ecole Européenne Masters A 6 5 0 1 0 16 323 244
2 RCA Jette Masters A 6 4 0 2 0 14 410 335
3 Rallye Longchamps B Masters 6 3 0 3 0 12 355 294
4 Canter Schaerbeek Masters A 6 3 0 3 0 12 317 255
5 Rebond Ottignies HSE Masters 6 3 0 3 0 12 306 292
6 Le Lothier Genappe Masters A 6 3 0 1 2 10 229 256
7 ABCDE Masters 6 0 0 6 0 6 235 499
3C Clubs Matches Win Nul Lost Fft Pts For Agt
1 BC Opwijk HSE Masters 6 5 0 1 0 16 386 338
2 BCT Overijse Masters 6 4 0 2 0 14 359 275
3 Tigers Halle Masters 6 4 0 2 0 14 362 317
4 BBC Wobac Sint-Stevens-Woluwe Masters 6 3 0 3 0 12 321 340
5 BC Chalet Masters 6 3 0 3 0 12 325 319
6 Notre Dame Blue Tigers Leuven Masters 6 1 0 5 0 8 248 385
7 KYD Kortenberg Young Devils HSE Masters 6 1 0 5 0 8 313 340
Nos matches de coupe (groupe 2):
4/11 : UAAE (+5) – Argentine La Hulpe : 20-0 ## 6/01 : UAAE (+10) – Captain Aalst : 39-74 ## 3/02 : Canter Schaerbeek A – UAAE : 59-61
Classement :
1.Captain Aalst : 9 pts / 2. UAAE : 4 pts [-13] / 3. Canter Schaerbeek : 4 pts [-16] / 4. Argentine La Hulpe : 0 pts
Championnat Second tour : Nous 3B.4
R2A 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
R2B 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3
R2C 2.4 2.5 3A.1 3B.1 3C.1
R2D 2.6 3A.2 3B.2 3C.2 2.7
R2E 2.8 3A.3 3B.3 3C.3 3C.4
R2F 3A.5 3B.5 3C.5 3A.4 3B.4
R2G 3C.7 3C.6 3B.6 3A.7 3A.6
Nos rencontres du second tour :
Vendredi 10/03 – 20H30 : UAAE – Canter Schaerbeek
Vendredi 24/03 – 20H30 : UAAE – Rebond Ottignies
Mardi 18/04 – 21H00 : Rallye Longchamps Uccle A – UAAE / Salle du Globe : avenue Brugmann 524 A – 1180 Bxl
Mardi 25/04 – 20H15 : Chalet Woluwé-St-Pierre – UAAE / même salle que nous